首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)IFM易福門華南代理 > IFM壓力傳感器 > 易福門感應(yīng)器-德國(guó)IFM壓力傳感器PN7002
易福門感應(yīng)器-德國(guó)IFM壓力傳感器PN7002
PN7022【停產(chǎn)】 替代物: PN7002 - 產(chǎn)品比較: PN7022/PN7002
PN7022|? PN-100-SBR14-QFPKG/US/ /V
IFM壓力傳感器【已停產(chǎn)】
Made in Germany
德國(guó)IFM易福門電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ? I | ||||||||||||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||||||||||||
2個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出 | ||||||||||||||||||||||
7段LED顯示 | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍: 0...100 bar | ||||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 當(dāng)介質(zhì)是氣體,應(yīng)用范圍的壓力zui大值為25 bar。 | |||||||||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 300 | |||||||||||||||||||||
爆破壓力(zui低) [bar] | 650 | |||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||
輸出 | 2個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出 | |||||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開(kāi) / 常閉可選 | |||||||||||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||
用于一個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出設(shè)定反應(yīng)時(shí)間的開(kāi)關(guān)頻率 *) |
| |||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 [bar] | 0...100 | |||||||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [bar] | 1.0...100 | |||||||||||||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [bar] | 0.5...99.5 | |||||||||||||||||||||
設(shè)定步距 [bar] | 0.5 | |||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||
偏差 (測(cè)量范圍終值的% ) | ||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 1.0 | |||||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | < ± 0.25 | |||||||||||||||||||||
溫度變化率 (/10 K) | < ± 0.3 | |||||||||||||||||||||
溫度范圍內(nèi) [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 0.2 | |||||||||||||||||||||
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0, 0.2,...10, 11,...50 | |||||||||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開(kāi)/常閉 ; ON延遲和關(guān)斷延時(shí); 阻尼 | |||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 編程按鈕 |
易福門感應(yīng)器-德國(guó)IFM壓力傳感器PN7002
PN7022 | PN7002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|